Charts · Global · Artists · 30 days
Top artists on internet radio · 30 days
Ranked by plays detected from station-announced titles, 5 Oct – 3 Nov 2026. Not certified airplay.
By countryGermanyUnited StatesUnited KingdomNetherlandsItalyFranceMexicoGreeceAustriaArmeniaPolandSwitzerlandRussiaCanadaCroatiaSpainMonacoTürkiyeHungaryPakistan
| # | Artist | Plays | Stations | Tracks | Top countries | vs 7 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Swift | 22,681 | 3,184 | 184 | Germany 5,100 · United States 2,719 · United Kingdom 1,837 | ■ steady |
| 2 | Madonna | 19,617 | 4,001 | 241 | Germany 4,497 · United States 1,588 · Italy 1,493 | ■ steady |
| 3 | The Beatles | 16,681 | 1,921 | 382 | United States 3,930 · United Arab Emirates 2,389 · Germany 1,168 | ■ steady |
| 4 | Michael Jackson | 16,427 | 3,841 | 153 | Germany 3,590 · United States 1,989 · Netherlands 1,183 | ■ steady |
| 5 | Queen | 15,665 | 3,698 | 154 | Germany 3,443 · United States 1,382 · United Kingdom 1,159 | ■ steady |
| 6 | Ed Sheeran & Justin Bieber | 13,703 | 3,034 | 136 | Germany 3,577 · United Kingdom 1,401 · United States 792 | ■ steady |
| 7 | Teddy Swims | 13,290 | 2,282 | 41 | Germany 2,554 · United States 1,607 · Netherlands 1,178 | ■ steady |
| 8 | Alex Warren | 12,982 | 2,056 | 25 | Germany 2,795 · United Kingdom 1,050 · United States 982 | ■ steady |
| 9 | Bruno Mars | 12,880 | 2,873 | 49 | United States 2,095 · Germany 1,868 · France 895 | ■ steady |
| 10 | Elton John & Kiki Dee | 12,094 | 3,451 | 198 | Germany 2,372 · United States 1,716 · United Kingdom 988 | ■ steady |
| 11 | Lady Gaga | 11,633 | 2,797 | 123 | Germany 2,846 · United States 829 · United Kingdom 729 | ■ steady |
| 12 | U2 | 11,502 | 3,188 | 177 | Germany 1,733 · United States 1,517 · Italy 1,487 | ■ steady |
| 13 | Miley Cyrus | 11,499 | 2,507 | 61 | Germany 2,672 · Italy 825 · United States 731 | ■ steady |
| 14 | Bon Jovi | 10,709 | 2,844 | 129 | Germany 2,671 · United States 1,355 · United Kingdom 477 | ■ steady |
| 15 | ABBA | 10,652 | 2,475 | 128 | Germany 2,151 · United Arab Emirates 1,277 · Netherlands 1,008 | ■ steady |
| 16 | Coldplay | 10,317 | 3,095 | 137 | Germany 2,500 · United Kingdom 855 · Italy 587 | ■ steady |
| 17 | Ariana Grande | 10,225 | 1,909 | 107 | United States 1,854 · Germany 1,582 · United Kingdom 906 | ■ steady |
| 18 | sombr | 10,069 | 1,686 | 8 | United States 1,593 · Germany 1,327 · United Kingdom 981 | ■ steady |
| 19 | Elvis Presley | 9,852 | 1,813 | 523 | United States 1,827 · Germany 1,425 · Denmark 1,213 | ■ steady |
| 20 | David Guetta & Bebe Rexha | 9,532 | 2,135 | 181 | Germany 2,649 · France 526 · Netherlands 425 | ■ steady |
| 21 | Phil Collins | 9,472 | 2,795 | 89 | Germany 2,106 · United States 851 · Netherlands 710 | ■ steady |
| 22 | The Rolling Stones | 9,440 | 2,505 | 253 | Germany 1,641 · United States 1,611 · United Kingdom 620 | ■ steady |
| 23 | Olivia Rodrigo | 9,244 | 1,610 | 38 | United States 1,895 · Germany 1,686 · United Kingdom 791 | ■ steady |
| 24 | Depeche Mode | 9,240 | 2,426 | 199 | Germany 4,361 · United States 498 · France 362 | ■ steady |
| 25 | Bryan Adams | 9,177 | 2,750 | 99 | Germany 2,563 · United States 795 · Netherlands 522 | ■ steady |
| 26 | KATSEYE | 9,031 | 1,402 | 14 | Germany 1,903 · France 899 · United States 725 | ■ steady |
| 27 | Dua Lipa | 8,981 | 2,390 | 59 | Germany 1,756 · United States 817 · France 409 | ■ steady |
| 28 | Shakira | 8,702 | 2,118 | 93 | Germany 2,225 · Netherlands 669 · United Kingdom 465 | ■ steady |
| 29 | The Weeknd | 8,470 | 2,401 | 79 | Germany 2,106 · United States 840 · United Kingdom 413 | ■ steady |
| 30 | Whitney Houston | 8,419 | 2,570 | 86 | Germany 1,619 · United States 888 · United Kingdom 850 | ■ steady |
| 31 | Rihanna | 8,162 | 2,341 | 87 | Germany 1,931 · United States 828 · United Kingdom 733 | ■ steady |
| 32 | Bee Gees | 8,160 | 2,323 | 142 | Germany 1,681 · United Arab Emirates 851 · United States 714 | ■ steady |
| 33 | Harry Styles | 8,071 | 2,211 | 32 | Germany 1,931 · United States 776 · United Kingdom 545 | ■ steady |
| 34 | Katy Perry | 8,066 | 2,207 | 66 | Germany 2,692 · United States 599 · United Kingdom 492 | ■ steady |
| 35 | Fleetwood Mac | 8,026 | 2,701 | 116 | Germany 1,625 · United States 1,488 · United Kingdom 718 | ■ steady |
| 36 | Aerosmith | 7,974 | 2,302 | 115 | United States 1,612 · Germany 1,579 · Canada 294 | ■ steady |
| 37 | Bruce Springsteen & The E Street Band | 7,967 | 2,649 | 162 | Germany 1,793 · United States 886 · Netherlands 687 | ■ steady |
| 38 | Roxette | 7,958 | 2,495 | 70 | Germany 2,336 · Netherlands 410 · United States 353 | ■ steady |
| 39 | Olivia Dean | 7,797 | 1,525 | 23 | Italy 1,679 · United States 1,309 · Germany 1,047 | ■ steady |
| 40 | Tame Impala | 7,562 | 1,471 | 40 | United States 1,437 · Germany 1,119 · France 807 | ■ steady |
| 41 | Pink Floyd | 7,482 | 1,735 | 209 | United Arab Emirates 1,965 · United States 1,217 · Germany 956 | ■ steady |
| 42 | Justin Bieber | 7,432 | 1,662 | 85 | Germany 1,629 · United States 1,332 · Mexico 704 | ■ steady |
| 43 | Stevie Wonder | 7,343 | 2,372 | 112 | United States 1,614 · Germany 988 · United Kingdom 833 | ■ steady |
| 44 | Robbie Williams | 7,280 | 2,427 | 100 | Germany 2,347 · Netherlands 551 · Italy 462 | ■ steady |
| 45 | David Bowie | 7,275 | 2,442 | 142 | Germany 1,424 · United States 950 · United Kingdom 730 | ■ steady |
| 46 | Sabrina Carpenter | 7,202 | 1,676 | 37 | Germany 1,864 · United States 1,168 · United Kingdom 320 | ■ steady |
| 47 | AC/DC | 7,187 | 1,475 | 174 | Germany 1,604 · United States 1,288 · United Kingdom 778 | ■ steady |
| 48 | Dire Straits | 7,109 | 2,374 | 70 | Germany 1,369 · United Arab Emirates 882 · United States 567 | ■ steady |
| 49 | Calvin Harris | 7,046 | 1,879 | 111 | Germany 1,683 · United Kingdom 569 · Russia 353 | ■ steady |
| 50 | Genesis | 6,926 | 2,289 | 126 | Germany 1,789 · United States 781 · United Arab Emirates 638 | ■ steady |
| 51 | Scorpions | 6,804 | 1,736 | 219 | Germany 2,036 · United States 742 · United Arab Emirates 537 | ■ steady |
| 52 | Billy Joel | 6,756 | 2,273 | 93 | Germany 1,221 · United States 1,218 · United Kingdom 515 | ■ steady |
| 53 | HUGEL | 6,741 | 1,027 | 51 | Germany 1,587 · Netherlands 576 · France 444 | ■ steady |
| 54 | Maroon 5 | 6,702 | 2,396 | 66 | Germany 1,054 · United States 679 · United Kingdom 567 | ■ steady |
| 55 | Red Hot Chili Peppers | 6,664 | 1,956 | 93 | Germany 1,490 · United States 1,185 · France 312 | ■ steady |
| 56 | Adele | 6,579 | 2,194 | 51 | Germany 1,365 · United States 551 · Netherlands 458 | ■ steady |
| 57 | Tina Turner | 6,558 | 2,272 | 78 | Germany 1,640 · Netherlands 454 · United Kingdom 385 | ■ steady |
| 58 | Rod Stewart | 6,532 | 2,213 | 143 | Germany 1,484 · Italy 790 · United States 671 | ■ steady |
| 59 | ADÉLA | 6,482 | 792 | 11 | Germany 1,526 · United States 457 · Netherlands 424 | ■ steady |
| 60 | Mariah Carey feat. Usher | 6,432 | 1,745 | 91 | Italy 987 · Germany 894 · United States 859 | ■ steady |
| 61 | Imagine Dragons | 6,389 | 1,894 | 51 | Germany 1,588 · United States 607 · Italy 306 | ■ steady |
| 62 | R.E.M. | 6,358 | 2,344 | 110 | Germany 1,444 · United States 754 · United Arab Emirates 372 | ■ steady |
| 63 | Temper City | 6,158 | 957 | 2 | Germany 1,718 · France 658 · Netherlands 604 | ■ steady |
| 64 | Backstreet Boys | 6,116 | 2,023 | 61 | Germany 1,818 · United States 421 · Netherlands 383 | ■ steady |
| 65 | George Michael | 6,091 | 2,316 | 104 | Germany 919 · Netherlands 569 · United Kingdom 529 | ■ steady |
| 66 | Bebe Rexha & David Guetta | 6,026 | 1,210 | 39 | Germany 1,500 · France 520 · Netherlands 361 | ■ steady |
| 67 | Ella Langley & Morgan Wallen | 5,982 | 1,118 | 18 | United States 1,909 · Netherlands 714 · France 537 | ■ steady |
| 68 | Green Day | 5,971 | 1,657 | 125 | Germany 1,423 · United States 1,092 · Mexico 494 | ■ steady |
| 69 | Britney Spears | 5,901 | 1,945 | 85 | Germany 1,261 · Mexico 488 · United Arab Emirates 407 | ■ steady |
| 70 | Benson Boone | 5,795 | 1,527 | 22 | United States 833 · Germany 800 · Italy 786 | ■ steady |
| 71 | Jennifer Lopez & David Guetta | 5,785 | 1,930 | 61 | Germany 1,425 · Mexico 463 · United Kingdom 342 | ■ steady |
| 72 | Foreigner | 5,756 | 1,996 | 59 | Germany 1,418 · United States 998 · Italy 371 | ■ steady |
| 73 | Led Zeppelin | 5,750 | 1,244 | 113 | United States 1,155 · United Arab Emirates 1,058 · Germany 805 | ■ steady |
| 74 | Lionel Richie | 5,655 | 2,041 | 85 | Germany 1,039 · United States 543 · United Kingdom 455 | ■ steady |
| 75 | OneRepublic | 5,635 | 1,829 | 54 | Germany 1,727 · United States 453 · Switzerland 253 | ■ steady |
| 76 | Kygo | 5,601 | 1,262 | 58 | Germany 1,612 · Netherlands 550 · Austria 360 | ■ steady |
| 77 | Guns N’ Roses | 5,583 | 1,594 | 67 | Germany 1,343 · United States 929 · Brazil 213 | ■ steady |
| 78 | Eurythmics | 5,537 | 2,062 | 78 | Germany 1,440 · Canada 487 · United States 431 | ■ steady |
| 79 | Eagles | 5,525 | 1,907 | 92 | United States 1,304 · Germany 1,013 · Netherlands 324 | ■ steady |
| 80 | Pet Shop Boys | 5,523 | 1,976 | 164 | Germany 1,722 · United Kingdom 391 · United States 278 | ■ steady |
| 81 | Toto | 5,505 | 2,261 | 54 | Germany 1,220 · United States 501 · Netherlands 448 | ■ steady |
| 82 | Duran Duran | 5,499 | 2,211 | 81 | Germany 829 · United States 635 · United Kingdom 504 | ■ steady |
| 83 | Metallica | 5,430 | 1,224 | 128 | Germany 1,109 · United States 1,018 · Russia 235 | ■ steady |
| 84 | Avicii | 5,412 | 1,557 | 69 | Germany 1,693 · United Arab Emirates 473 · United Kingdom 363 | ■ steady |
| 85 | The Police | 5,394 | 2,017 | 63 | Germany 979 · United States 623 · United Arab Emirates 596 | ■ steady |
| 86 | Prince and The Revolution | 5,388 | 2,151 | 127 | United States 988 · Germany 929 · Netherlands 405 | ■ steady |
| 87 | Linkin Park | 5,380 | 1,287 | 68 | Germany 2,075 · United States 689 · Russia 220 | ■ steady |
| 88 | Sting | 5,352 | 1,856 | 121 | Italy 1,063 · Germany 728 · United Arab Emirates 692 | ■ steady |
| 89 | Zara Larsson × David Guetta | 5,350 | 1,332 | 38 | Germany 1,304 · United States 1,026 · United Kingdom 523 | ■ steady |
| 90 | Myles Smith | 5,176 | 1,298 | 19 | Germany 1,115 · United Kingdom 762 · United States 604 | ■ steady |
| 91 | Take That | 5,127 | 1,517 | 81 | Germany 1,218 · United Kingdom 839 · Mexico 442 | ■ steady |
| 92 | Beyoncé | 5,114 | 1,759 | 92 | Germany 1,282 · United States 652 · United Kingdom 455 | ■ steady |
| 93 | Creedence Clearwater Revival | 5,103 | 1,558 | 58 | Germany 976 · United States 840 · Netherlands 389 | ■ steady |
| 94 | Blondie | 5,089 | 2,207 | 35 | Germany 960 · United States 632 · United Kingdom 518 | ■ steady |
| 95 | Céline Dion | 5,063 | 1,488 | 183 | France 1,006 · Germany 791 · United Arab Emirates 456 | ■ steady |
| 96 | Eric Clapton | 5,054 | 1,961 | 157 | Germany 935 · United States 678 · United Arab Emirates 308 | ■ steady |
| 97 | SIENNA SPIRO | 5,032 | 1,021 | 16 | United Kingdom 873 · Netherlands 693 · Italy 466 | ■ steady |
| 98 | Nirvana | 4,972 | 1,370 | 74 | Germany 1,159 · United States 1,122 · France 221 | ■ steady |
| 99 | Black Eyed Peas | 4,868 | 1,640 | 68 | Germany 1,098 · Mexico 594 · France 280 | ■ steady |
| 100 | Kylie Minogue | 4,855 | 1,889 | 124 | Germany 883 · United States 512 · United Kingdom 504 | ■ steady |
| 101 | Cher | 4,815 | 2,003 | 73 | Germany 1,281 · United States 352 · United Kingdom 292 | ■ steady |
| 102 | Oasis | 4,725 | 1,613 | 65 | Germany 1,060 · United Arab Emirates 653 · United Kingdom 404 | ■ steady |
| 103 | Ace of Base | 4,720 | 1,710 | 34 | Germany 975 · Mexico 458 · United States 288 | ■ steady |
| 104 | Foo Fighters | 4,671 | 1,098 | 95 | United States 1,282 · Germany 1,000 · United Kingdom 242 | ■ steady |
| 105 | STELLA LEFTY | 4,645 | 822 | 9 | United States 974 · United Kingdom 756 · Germany 585 | ■ steady |
| 106 | Martin Garrix & Ed Sheeran | 4,586 | 1,041 | 70 | Germany 1,429 · Netherlands 403 · Austria 346 | ■ steady |
| 107 | Supertramp | 4,560 | 1,696 | 66 | Germany 961 · United States 546 · Netherlands 351 | ■ steady |
| 108 | Billy Idol | 4,556 | 1,738 | 52 | Germany 1,286 · United States 680 · Italy 224 | ■ steady |
| 109 | Simply Red | 4,554 | 1,999 | 83 | Germany 842 · Netherlands 395 · United Kingdom 355 | ■ steady |
| 110 | Def Leppard | 4,512 | 1,134 | 105 | United States 1,402 · Germany 699 · United Kingdom 187 | ■ steady |
| 111 | Van Halen | 4,500 | 1,479 | 87 | United States 1,302 · Germany 956 · United Kingdom 225 | ■ steady |
| 112 | Lenny Kravitz | 4,486 | 1,843 | 65 | Germany 1,040 · United States 339 · France 270 | ■ steady |
| 113 | Eminem | 4,484 | 1,063 | 81 | Germany 1,290 · Italy 737 · Croatia 245 | ■ steady |
| 114 | INXS | 4,466 | 1,903 | 56 | United States 658 · Germany 622 · Netherlands 267 | ■ steady |
| 115 | Kool & the Gang | 4,447 | 1,759 | 83 | Germany 830 · United States 581 · France 467 | ■ steady |
| 116 | Cyndi Lauper | 4,428 | 1,916 | 36 | Germany 1,039 · United States 540 · Netherlands 231 | ■ steady |
| 117 | Sia | 4,424 | 1,498 | 76 | Germany 1,276 · United States 299 · France 248 | ■ steady |
| 118 | Shawn Mendes feat. Julia Michaels | 4,364 | 1,464 | 47 | Germany 1,477 · United States 290 · United Kingdom 277 | ■ steady |
| 119 | Sade | 4,356 | 1,511 | 68 | United Arab Emirates 1,000 · Germany 462 · United States 343 | ■ steady |
| 120 | Electric Light Orchestra | 4,344 | 1,668 | 78 | Germany 1,038 · United States 703 · Netherlands 342 | ■ steady |
| 121 | Ava Max | 4,308 | 1,459 | 57 | Germany 1,559 · Netherlands 185 · Switzerland 180 | ■ steady |
| 122 | Nickelback | 4,284 | 1,322 | 71 | Germany 1,510 · United States 415 · Russia 229 | ■ steady |
| 123 | The Cure | 4,260 | 1,573 | 127 | Germany 1,327 · United States 440 · United Kingdom 197 | ■ steady |
| 124 | Frank Sinatra | 4,258 | 765 | 344 | United States 1,090 · United Arab Emirates 664 · Germany 460 | ■ steady |
| 125 | Robin Schulz & Alle Farben & Israel Kamakawiwoʻole | 4,245 | 972 | 81 | Germany 2,352 · Switzerland 176 · Spain 153 | ■ steady |
| 126 | Donna Summer | 4,222 | 1,678 | 81 | Germany 699 · United States 620 · United Kingdom 352 | ■ steady |
| 127 | P!nk feat. Nate Ruess | 4,212 | 1,462 | 68 | Germany 1,593 · Netherlands 282 · United States 268 | ■ steady |
| 128 | Lost Frequencies & Mathieu Koss | 4,195 | 1,297 | 63 | Germany 1,541 · Netherlands 351 · Hungary 183 | ■ steady |
| 129 | The Beach Boys | 4,164 | 1,206 | 145 | United States 881 · Germany 863 · United Kingdom 415 | ■ steady |
| 130 | a‐ha | 4,151 | 1,910 | 50 | Germany 1,190 · United States 272 · Netherlands 255 | ■ steady |
| 131 | Billie Eilish | 4,111 | 1,465 | 43 | Germany 964 · United States 579 · Greece 167 | ■ steady |
| 132 | Wham! | 4,101 | 1,604 | 28 | Germany 893 · United Kingdom 492 · United States 438 | ■ steady |
| 133 | James Blunt | 4,033 | 1,418 | 73 | Germany 797 · Mexico 462 · Italy 286 | ■ steady |
| 134 | Marvin Gaye | 4,030 | 1,504 | 110 | United States 1,035 · Germany 548 · United Kingdom 417 | ■ steady |
| 135 | Tears for Fears | 4,013 | 1,870 | 54 | Germany 817 · United States 559 · Italy 321 | ■ steady |
| 136 | Diana Ross | 3,962 | 1,601 | 89 | United States 629 · Germany 557 · United Kingdom 513 | ■ steady |
| 137 | ZZ Top | 3,956 | 1,235 | 99 | United States 872 · Germany 810 · United Arab Emirates 440 | ■ steady |
| 138 | Justin Timberlake | 3,890 | 1,638 | 41 | Germany 897 · United Kingdom 434 · United States 373 | ■ steady |
| 139 | KAMRAD | 3,867 | 682 | 13 | Germany 2,534 · Italy 260 · Hungary 194 | ■ steady |
| 140 | Boney M. | 3,845 | 1,281 | 70 | Germany 1,105 · United Kingdom 225 · Netherlands 225 | ■ steady |
| 141 | Kelly Clarkson | 3,841 | 1,283 | 68 | Germany 1,050 · United States 530 · United Kingdom 498 | ■ steady |
| 142 | Drake | 3,837 | 581 | 95 | Germany 1,006 · United States 966 · Italy 339 | ■ steady |
| 143 | RAYE | 3,826 | 1,106 | 24 | Germany 936 · United Kingdom 338 · France 248 | ■ steady |
| 144 | Earth, Wind & Fire | 3,811 | 1,608 | 85 | United States 761 · Germany 540 · Netherlands 381 | ■ steady |
| 145 | KAROL G & Mariah Angeliq | 3,760 | 818 | 55 | Italy 753 · United States 523 · Germany 421 | ■ steady |
| 146 | Joe Cocker | 3,728 | 1,659 | 71 | Germany 1,033 · United States 260 · Switzerland 195 | ■ steady |
| 147 | Chicago | 3,725 | 1,525 | 72 | United States 816 · Germany 576 · United Kingdom 232 | ■ steady |
| 148 | Sam Smith | 3,724 | 1,355 | 62 | Germany 665 · Italy 606 · United States 278 | ■ steady |
| 149 | Michael Bublé | 3,718 | 903 | 137 | Germany 979 · France 739 · United Kingdom 415 | ■ steady |
| 150 | Deep Purple | 3,695 | 1,035 | 150 | United Arab Emirates 701 · Germany 680 · United States 259 | ■ steady |
| 151 | Heart | 3,683 | 1,400 | 82 | United States 733 · Germany 620 · United Arab Emirates 516 | ■ steady |
| 152 | Aretha Franklin | 3,674 | 1,403 | 133 | United States 645 · Germany 495 · United Arab Emirates 382 | ■ steady |
| 153 | Lewis Capaldi | 3,652 | 1,359 | 23 | United Kingdom 694 · Germany 583 · Switzerland 206 | ■ steady |
| 154 | Jamie Miller | 3,585 | 709 | 5 | United Kingdom 944 · Netherlands 654 · Italy 219 | ■ steady |
| 155 | Journey | 3,559 | 1,301 | 52 | United States 1,034 · Germany 777 · Canada 159 | ■ steady |
| 156 | BTS | 3,520 | 822 | 69 | United States 780 · Germany 631 · France 175 | ■ steady |
| 157 | KISS | 3,507 | 1,160 | 103 | Germany 1,076 · United States 532 · United Kingdom 119 | ■ steady |
| 158 | John Lennon | 3,492 | 1,421 | 68 | Germany 657 · United States 582 · United Kingdom 312 | ■ steady |
| 159 | Black Sabbath | 3,477 | 752 | 138 | Germany 964 · United Arab Emirates 726 · United States 373 | ■ steady |
| 160 | Ozzy Osbourne | 3,463 | 803 | 143 | Germany 1,144 · United States 700 · Ukraine 144 | ■ steady |
| 161 | Amy Winehouse | 3,454 | 1,400 | 49 | Germany 691 · United Arab Emirates 623 · United Kingdom 274 | ■ steady |
| 162 | Spice Girls | 3,429 | 1,388 | 21 | Germany 603 · Mexico 454 · United Kingdom 371 | ■ steady |
| 163 | DJ Goja | 3,424 | 533 | 4 | Germany 964 · Netherlands 323 · France 263 | ■ steady |
| 164 | The Bausa | 3,406 | 676 | 6 | Germany 1,147 · Italy 660 · Netherlands 463 | ■ steady |
| 165 | Chris Rea | 3,402 | 1,355 | 58 | Germany 850 · United Kingdom 270 · Russia 198 | ■ steady |
| 166 | Shania Twain | 3,335 | 1,436 | 58 | Germany 551 · United Arab Emirates 370 · United States 343 | ■ steady |
| 167 | Ashe | 3,333 | 717 | 7 | Germany 483 · United Kingdom 387 · Netherlands 382 | ■ steady |
| 168 | Simple Minds | 3,327 | 1,627 | 58 | Germany 684 · Netherlands 335 · United States 330 | ■ steady |
| 169 | Ofenbach | 3,323 | 894 | 25 | Germany 876 · Poland 438 · France 395 | ■ steady |
| 170 | Jason Derulo | 3,306 | 1,257 | 70 | Germany 944 · United Kingdom 427 · United States 217 | ■ steady |
| 171 | Tate McRae | 3,293 | 1,046 | 39 | Germany 860 · United States 378 · Greece 217 | ■ steady |
| 172 | Tiësto & KAROL G | 3,288 | 1,005 | 133 | Germany 1,251 · Netherlands 161 · Switzerland 141 | ■ steady |
| 173 | Roy Orbison | 3,279 | 1,209 | 119 | United Arab Emirates 863 · Germany 410 · United States 381 | ■ steady |
| 174 | Topic & Becky G | 3,231 | 784 | 34 | Germany 1,187 · Netherlands 310 · Bulgaria 203 | ■ steady |
| 175 | Bad Bunny | 3,213 | 508 | 90 | Germany 700 · Mexico 330 · United States 328 | ■ steady |
| 176 | Janet Jackson | 3,211 | 1,340 | 73 | United States 629 · Germany 479 · United Kingdom 316 | ■ steady |
| 177 | The Bangles | 3,209 | 1,587 | 27 | Germany 794 · United States 354 · Netherlands 202 | ■ steady |
| 178 | Santana | 3,192 | 1,471 | 124 | Germany 650 · United States 463 · United Arab Emirates 192 | ■ steady |
| 179 | Kings of Leon | 3,188 | 1,153 | 50 | Germany 788 · United States 542 · United Kingdom 294 | ■ steady |
| 180 | UB40 | 3,179 | 1,487 | 82 | Germany 406 · Netherlands 405 · United Kingdom 303 | ■ steady |
| 181 | Eros Ramazzotti | 3,145 | 1,228 | 98 | Germany 721 · Italy 601 · Spain 213 | ■ steady |
| 182 | Blur | 3,142 | 922 | 95 | United Arab Emirates 1,066 · Germany 395 · United Kingdom 380 | ■ steady |
| 183 | Michael Schulte | 3,117 | 535 | 34 | Germany 2,340 · Austria 166 · Switzerland 146 | ■ steady |
| 184 | Morgan Wallen | 3,110 | 551 | 53 | United States 1,601 · Canada 325 · Germany 186 | ■ steady |
| 185 | Hall & Oates | 3,094 | 1,359 | 61 | United States 626 · Germany 548 · United Kingdom 253 | ■ steady |
| 186 | Swedish House Mafia & The Weeknd | 3,089 | 902 | 34 | Germany 716 · Poland 227 · United Kingdom 210 | ■ steady |
| 187 | Ellie Goulding | 3,088 | 1,427 | 52 | Germany 691 · United Kingdom 292 · United States 234 | ■ steady |
| 188 | Alanis Morissette | 3,082 | 1,391 | 46 | Germany 722 · United States 417 · Netherlands 197 | ■ steady |
| 189 | Leony & Calum Scott | 3,067 | 619 | 26 | Germany 1,962 · Austria 124 · Switzerland 119 | ■ steady |
| 190 | Muse | 3,051 | 902 | 64 | Italy 583 · Germany 436 · United States 327 | ■ steady |
| 191 | Status Quo | 3,045 | 1,175 | 65 | Germany 1,112 · United Kingdom 265 · Netherlands 193 | ■ steady |
| 192 | Post Malone & Roddy Ricch | 3,036 | 1,067 | 63 | Germany 923 · United States 324 · Italy 204 | ■ steady |
| 193 | Nelly Furtado feat. Timbaland | 3,013 | 1,414 | 38 | Germany 901 · United Kingdom 208 · Netherlands 160 | ■ steady |
| 194 | Armin van Buuren, Pete Tong & Poppy Baskcomb | 3,010 | 639 | 263 | Germany 974 · Russia 586 · Poland 215 | ■ steady |
| 195 | Culture Club | 2,970 | 1,511 | 21 | Germany 547 · United States 320 · United Kingdom 234 | ■ steady |
| 196 | Pearl Jam | 2,970 | 955 | 90 | United States 963 · Germany 534 · Netherlands 169 | ■ steady |
| 197 | Bob Dylan | 2,966 | 1,029 | 114 | Germany 605 · United States 437 · Austria 304 | ■ steady |
| 198 | Alicia Keys | 2,962 | 1,309 | 61 | Germany 598 · United States 319 · United Kingdom 259 | ■ steady |
| 199 | Gracie Abrams | 2,955 | 784 | 16 | Germany 691 · United States 419 · Pakistan 310 | ■ steady |
| 200 | Alphaville | 2,944 | 1,386 | 41 | Germany 1,027 · Netherlands 133 · Italy 126 | ■ steady |
| 201 | Luke Combs | 2,926 | 454 | 38 | United States 1,689 · Canada 345 · Germany 214 | ■ steady |
| 202 | No Doubt | 2,907 | 1,486 | 25 | Germany 612 · United States 512 · Netherlands 183 | ■ steady |
| 203 | Paul McCartney | 2,898 | 1,208 | 108 | Germany 602 · United States 468 · United Kingdom 329 | ■ steady |
| 204 | Huey Lewis and the News | 2,892 | 1,236 | 49 | Germany 831 · United States 453 · United Kingdom 166 | ■ steady |
| 205 | Bonnie Tyler | 2,886 | 1,406 | 40 | Germany 757 · United States 172 · Switzerland 157 | ■ steady |
| 206 | Kim Wilde | 2,881 | 1,295 | 43 | Germany 1,039 · Netherlands 240 · United States 153 | ■ steady |
| 207 | The Doors | 2,876 | 1,077 | 91 | United States 523 · Germany 363 · United Arab Emirates 173 | ■ steady |
| 208 | Iron Maiden | 2,872 | 536 | 170 | United Arab Emirates 587 · Germany 463 · United States 286 | ■ steady |
| 209 | Christina Aguilera | 2,861 | 1,412 | 63 | Germany 617 · United States 280 · United Kingdom 237 | ■ steady |
| 210 | One Direction | 2,851 | 743 | 56 | Mexico 1,185 · United Kingdom 348 · Germany 257 | ■ steady |
| 211 | Survivor | 2,850 | 1,325 | 24 | Germany 731 · United States 299 · Croatia 116 | ■ steady |
| 212 | Enrique Iglesias | 2,848 | 1,220 | 98 | United Arab Emirates 392 · Germany 283 · Netherlands 171 | ■ steady |
| 213 | Whitesnake | 2,844 | 1,141 | 72 | Germany 694 · United States 520 · United Kingdom 138 | ■ steady |
| 214 | Europe | 2,839 | 1,319 | 40 | Germany 679 · United States 257 · Netherlands 146 | ■ steady |
| 215 | Rick Astley | 2,835 | 1,448 | 32 | Germany 696 · United States 214 · Netherlands 164 | ■ steady |
| 216 | Fourplay | 2,820 | 105 | 47 | Armenia 2,498 · United States 75 · Indonesia 26 | ■ steady |
| 217 | The Pointer Sisters | 2,784 | 1,310 | 38 | Germany 640 · United States 373 · United Kingdom 304 | ■ steady |
| 218 | Jonas Blue & JP Cooper | 2,757 | 809 | 40 | Germany 619 · Netherlands 451 · Russia 152 | ■ steady |
| 219 | The Pretenders | 2,745 | 1,404 | 54 | United Kingdom 390 · Germany 374 · United States 344 | ■ steady |
| 220 | George Harrison | 2,736 | 1,157 | 88 | United States 538 · United Arab Emirates 469 · Germany 391 | ■ steady |
| 221 | Billy Ocean | 2,718 | 1,303 | 40 | Germany 460 · United Kingdom 354 · United States 341 | ■ steady |
| 222 | Barry White | 2,710 | 1,126 | 66 | Germany 454 · United States 302 · France 292 | ■ steady |
| 223 | Daft Punk | 2,694 | 1,311 | 63 | Germany 764 · France 306 · United Kingdom 218 | ■ steady |
| 224 | Cliff Richard | 2,686 | 965 | 136 | Germany 778 · United Kingdom 406 · United Arab Emirates 255 | ■ steady |
| 225 | Nat King Cole & Stan Kenton | 2,670 | 456 | 178 | United Arab Emirates 583 · United States 547 · France 212 | ■ steady |
| 226 | Peter Gabriel | 2,662 | 1,372 | 68 | Germany 669 · United States 467 · United Kingdom 165 | ■ steady |
| 227 | Belinda Carlisle | 2,655 | 1,330 | 31 | Germany 569 · United States 275 · United Kingdom 212 | ■ steady |
| 228 | The Killers | 2,648 | 1,077 | 45 | Germany 829 · United Kingdom 323 · United States 249 | ■ steady |
| 229 | Chappell Roan | 2,644 | 790 | 10 | Italy 624 · United States 367 · Germany 306 | ■ steady |
