Charts · Artist
Mate Mišo Kovač
Plays · 30 days
1,880
on 51 stations
Plays · 7 days
1,880
on 51 stations
Stations · 30 days
51
rank #357 worldwide
Distinct tracks
84
Croatia 1,864 · Bosnia & Herzegovina 9 · Slovenia 3
Chart positions
- #357 in the global 30-day chartCroatia 1,864 · Bosnia & Herzegovina 9 · Slovenia 3
- #357 in the global 7-day chartCroatia 1,864 · Bosnia & Herzegovina 9 · Slovenia 3
- #1 in the 30-day chart for CroatiaCroatia 1,864
- #1 in the 7-day chart for CroatiaCroatia 1,864
■ steady (7-day rank against the 30-day rank)
Charted songs
| 30 d rank | Title | Plays | Stations | Window | vs 7 d |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Noćas ćemo zemlji k'o materi reći | 84 | 16 | 30 d · Croatia | |
| — | Ja Ne Mogu Drugo Nego Da Ljubim | 59 | 6 | 30 d · Croatia | |
| — | Malo mi je jedan život s tobom | 58 | 12 | 30 d · Croatia | |
| — | Nikoga nisam volio tako | 52 | 15 | 30 d · Croatia | |
| — | Dalmacija u mom oku | 49 | 13 | 30 d · Croatia | |
| — | Odvest ću te na vjenčanje | 48 | 12 | 30 d · Croatia | |
| — | Još I Danas Teku Suze Jedne Žene | 47 | 9 | 30 d · Croatia | |
| — | Ako me ostaviš | 46 | 19 | 30 d · Croatia | |
| — | Ostala si uvijek ista | 46 | 17 | 30 d · Croatia | |
| — | Proplakat će zora | 46 | 9 | 30 d · Croatia | |
| — | Samo nas nebo rastavit može | 45 | 13 | 30 d · Croatia | |
| — | Ti si pjesma moje duše | 43 | 14 | 30 d · Croatia | |
| — | Kada pjevam suze teku | 41 | 6 | 30 d · Croatia | |
| — | Odlaze sanjari | 41 | 6 | 30 d · Croatia | |
| — | Zali to cvijeće suzama sreće | 41 | 3 | 30 d · Croatia | |
| — | Sutra mi sude | 39 | 8 | 30 d · Croatia | |
| — | Dalmatinac | 37 | 6 | 30 d · Croatia | |
| — | Slušaj majko moju pjesmu | 36 | 7 | 30 d · Croatia | |
| — | Grobovi im nikad oprostiti neće | 34 | 6 | 30 d · Croatia | |
| — | Drugi joj raspliće kosu | 33 | 3 | 30 d · Croatia |
Links
- This artist on MusicBrainz
7f57f58e-206d-4f6d-8938-bc01d8817133 - Top artists on internet radio
- All charts
The same data from the API
GET/v1/artists/art_ay32 no key Tracks and artists
GET/v1/artists/art_ay32/airplay key · pro+ Airplay report
GET/v1/search/artists?q=Mate%20Mi%C5%A1o%20Kova%C4%8D no key Catalogue search
GET/v1/charts/artists?days=30 no key API documentation
Counts are metadata detections, not certified airplay. They cover the stations Tuneping polls, not all internet radio.
Station directory seeded from radio-browser.info; music metadata from MusicBrainz (CC0). Station names are shown as text; no logos.